Landeseinzelmeisterschaften 2007
vom 31. März bis zum 6. April 2007 in Rotenburg
Paarungen der Altersklasse U10 in der 10. Runde
Paarungen der Runde: Aktuelle | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
| Tisch | Spieler | Punkte | - | Spieler | Punkte | Erg. | | Erg. |
|---|
| 1 | Peters,Tom | (7) | - | Borrink,Guido | (6½) | 0 | - | 1 |
| 2 | Duchow,Julien | (6½) | - | Tennert,Simon | (6½) | ½ | - | ½ |
| 3 | Gayday,Alina | (5½) | - | Bach,Jannik | (6½) | 0 | - | 1 |
| 4 | Böhning,Kilian | (5½) | - | Grigorian,Spartak | (6) | 0 | - | 1 |
| 5 | Bäuerlein,Johannes | (5½) | - | Böhm,Jana | (5½) | 1 | - | 0 |
| 6 | Finke,Maurice | (5) | - | Beinke,Lukas | (5½) | 0 | - | 1 |
| 7 | Bach,Nino | (5) | - | Diederichs,Luise | (5) | 0 | - | 1 |
| 8 | Mai,Robin | (4½) | - | Vonhoff,Nils | (5) | 0 | - | 1 |
| 9 | Serruns,Jaqueline | (4½) | - | Schläger,Christian | (4½) | 0 | - | 1 |
| 10 | Nolte,Anna-Lena Kristina | (4½) | - | Schmidt,Dominik | (4½) | ½ | - | ½ |
| 11 | Menke,Kira | (4) | - | Boschen,Lukas | (4) | 1 | - | 0 |
| 12 | Brumund,Laslo | (4) | - | Woelk,Marvin | (4) | 0 | - | 1 |
| 13 | Fleischmann,Marc Henrik | (4) | - | Veelders,Sarah | (3½) | 0 | - | 1 |
| 14 | Lienau,Marei | (3½) | - | Boschen,Katharina | (1) | 1 | - | 0 |
| 15 | Gerken,Frieso | (3½) | - | Wellnitz,Simon | (1) | 1 | - | 0 |
| 16 | Schulz,Lukas | (3) | - | Wagner,Dario | (3) | ½ | - | ½ |
| 17 | Bach,Marten | (3) | - | Vukelic,Mirko | (2½) | 1 | - | 0 |
Diese Seite als PDF