Landesmannschaftsmeisterschaft U10

27./28. Juni 2015 in Rotenburg (Wümme)

Paarungsliste der 1. Runde  
PaarN MNr Mannschaft Punkte - MNr Mannschaft Punkte Ergebnis At
Brett TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis At
1 1. SC Turm Lüneburg () - 8. Hagener SV 2 () 3 - 1  
1 1. Hommer,Jeremy () - 32. Glasmeyer,Jannis () 1 - 0  
2 2. Strzoda,Christian () - 33. Bücher,Jesper () 0 - 1  
3 3. Wusterack,Paul () - 34. Tecklenburg,Lasse () 1 - 0  
4 4. Bildat,Emilia () - 35. Gauer,Liam () 1 - 0  
 
2 9. KSV Rochade Götti () - 2. Hagener SV 1 () 0 - 4  
1 36. Anosowitsch,Nick () - 6. Schlie,Johann () 0 - 1  
2 37. Zimmermann,Simon () - 7. Brunner,Alexander () 0 - 1  
3 38. Juric,Marian () - 8. Maul,Maik () 0 - 1  
4 39. Taschenberger,Til () - 9. Schönfeld,Fynn () 0 - 1  
 
3 3. SD Isernhagen () - 10. KSV Rochade Götti () 3 - 1  
1 10. Elsner,Robert () - 40. Liestmann,Marius () 1 - 0  
2 11. Szymanski,Fabio () - 41. Keydel,Tjade () + - -  
3 12. Stelling,Nik () - 42. Diederichsen,Thor () + - -  
4 13. Heinz,Tim () - 43. Lesser,Luan () 0 - 1  
 
4 11. Stader SV () - 4. Hildesheimer SV () 2½ - 1½  
1 44. Fuchs,Thomas () - 14. Abmeier,Julian Ei () ½ - ½  
2 45. Klyta,Pawel () - 16. Suleiman,Nubar () 1 - 0  
3 46. Alpers,Julia () - 17. Schwetje,Patrick () 1 - 0  
4 48. Zöllner,Bente () - 18. Englmann,Kai Erik () 0 - 1  
 
5 5. SC Aurich () - 12. SK Lehrte 2 () 4 - 0  
1 20. Lülker,Bastian () - 50. Kieselbach,Jannik () 1 - 0  
2 21. Goldbeck,Kilian () - 51. Tran,Tuan Long () 1 - 0  
3 22. Hajdinaj,Louis () - 52. Nguyen,Trung Kien () 1 - 0  
4 23. Meric,Adem () - 55. Kieselbach,Bennet () 1 - 0  
 
6 13. Hagener SV 3 () - 6. SK Lehrte () 0 - 4  
1 56. Wellmann,Henning () - 24. Kosmehl,Konrad () - - +  
2 57. Hestermeyer,Svenj () - 25. Kieselbach,Marvin () 0 - 1  
3 58. Lampe,Marlene () - 26. Albrecht,Jonas () 0 - 1  
4 59. Goda,Maurice () - 27. Chrubasik,Vincent () 0 - 1  
 
7 7. KSV Rochade Götti () - 14. Schachzentrum Bem () 3 - 1  
1 28. Mimkes,Antal () - 60. Peschel,Florian () ½ - ½  
2 29. Kracke,Lukas () - 61. Möhring,Jonas () 1 - 0  
3 30. Gargulla,Matti () - 62. von Mettenheim,Jo () 1 - 0  
4 31. Zimmermann,Bennet () - 63. Kölling,Jonah () ½ - ½  
 
 
Paarungsliste der 2. Runde  
PaarN MNr Mannschaft Punkte - MNr Mannschaft Punkte Ergebnis At
Brett TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis At
1 5. SC Aurich (2) - 1. SC Turm Lüneburg (2) 2 - 2  
1 20. Lülker,Bastian (1) - 1. Hommer,Jeremy (1) 0 - 1  
2 21. Goldbeck,Kilian (1) - 2. Strzoda,Christian (0) 0 - 1  
3 22. Hajdinaj,Louis (1) - 3. Wusterack,Paul (1) 1 - 0  
4 23. Meric,Adem (1) - 5. Heilandt,Marlon (0) 1 - 0  
 
2 2. Hagener SV 1 (2) - 7. KSV Rochade Götti (2) 4 - 0  
1 6. Schlie,Johann (1) - 28. Mimkes,Antal (½) 1 - 0  
2 7. Brunner,Alexander (1) - 29. Kracke,Lukas (1) 1 - 0  
3 8. Maul,Maik (1) - 30. Gargulla,Matti (1) 1 - 0  
4 9. Schönfeld,Fynn (1) - 31. Zimmermann,Bennet (½) 1 - 0  
 
3 6. SK Lehrte (2) - 3. SD Isernhagen (2) 2 - 2  
1 24. Kosmehl,Konrad (1) - 10. Elsner,Robert (1) 0 - 1  
2 25. Kieselbach,Marvin (1) - 11. Szymanski,Fabio (1) 1 - 0  
3 26. Albrecht,Jonas (1) - 12. Stelling,Nik (1) 0 - 1  
4 27. Chrubasik,Vincent (1) - 13. Heinz,Tim (0) 1 - 0  
 
4 8. Hagener SV 2 (0) - 11. Stader SV (2) 0 - 4  
1 32. Glasmeyer,Jannis (0) - 44. Fuchs,Thomas (½) 0 - 1  
2 33. Bücher,Jesper (1) - 45. Klyta,Pawel (1) 0 - 1  
3 34. Tecklenburg,Lasse (0) - 47. Dembski,Max (0) 0 - 1  
4 35. Gauer,Liam (0) - 49. Hintz,Paolo (0) 0 - 1  
 
5 4. Hildesheimer SV (0) - 12. SK Lehrte 2 (0) 3 - 1  
1 15. Dao,Thanh Vinh (0) - 50. Kieselbach,Jannik (0) 1 - 0  
2 16. Suleiman,Nubar (0) - 51. Tran,Tuan Long (0) 1 - 0  
3 17. Schwetje,Patrick (0) - 52. Nguyen,Trung Kien (0) 0 - 1  
4 19. Albe,Samuel (0) - 54. Kohn,Vincent (0) 1 - 0  
 
6 14. Schachzentrum Bem (0) - 9. KSV Rochade Götti (0) 2½ - 1½  
1 60. Peschel,Florian (½) - 36. Anosowitsch,Nick (0) ½ - ½  
2 61. Möhring,Jonas (0) - 37. Zimmermann,Simon (0) 0 - 1  
3 62. von Mettenheim,Jo (0) - 38. Juric,Marian (0) 1 - 0  
4 63. Kölling,Jonah (½) - 39. Taschenberger,Til (0) 1 - 0  
 
7 10. KSV Rochade Götti (0) - 13. Hagener SV 3 (0) 1 - 3  
1 40. Liestmann,Marius (0) - 56. Wellmann,Henning (0) + - -  
2 41. Keydel,Tjade (0) - 57. Hestermeyer,Svenj (0) - - +  
3 42. Diederichsen,Thor (0) - 58. Lampe,Marlene (0) - - +  
4 43. Lesser,Luan (1) - 59. Goda,Maurice (0) 0 - 1  
 
 
Paarungsliste der 3. Runde  
PaarN MNr Mannschaft Punkte - MNr Mannschaft Punkte Ergebnis At
Brett TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis At
1 11. Stader SV (4) - 2. Hagener SV 1 (4) 2 - 2  
1 44. Fuchs,Thomas (1½) - 6. Schlie,Johann (2) 0 - 1  
2 46. Alpers,Julia (1) - 7. Brunner,Alexander (2) 0 - 1  
3 47. Dembski,Max (1) - 8. Maul,Maik (2) 1 - 0  
4 48. Zöllner,Bente (0) - 9. Schönfeld,Fynn (2) 1 - 0  
 
2 1. SC Turm Lüneburg (3) - 6. SK Lehrte (3) 3 - 1  
1 1. Hommer,Jeremy (2) - 24. Kosmehl,Konrad (1) 1 - 0  
2 2. Strzoda,Christian (1) - 25. Kieselbach,Marvin (2) 0 - 1  
3 3. Wusterack,Paul (1) - 26. Albrecht,Jonas (1) 1 - 0  
4 4. Bildat,Emilia (1) - 27. Chrubasik,Vincent (2) 1 - 0  
 
3 3. SD Isernhagen (3) - 5. SC Aurich (3) ½ - 3½  
1 10. Elsner,Robert (2) - 20. Lülker,Bastian (1) ½ - ½  
2 11. Szymanski,Fabio (1) - 21. Goldbeck,Kilian (1) 0 - 1  
3 12. Stelling,Nik (2) - 22. Hajdinaj,Louis (2) 0 - 1  
4 13. Heinz,Tim (0) - 23. Meric,Adem (2) 0 - 1  
 
4 7. KSV Rochade Götti (2) - 4. Hildesheimer SV (2) 3 - 1  
1 28. Mimkes,Antal (½) - 14. Abmeier,Julian Ei (½) 0 - 1  
2 29. Kracke,Lukas (1) - 15. Dao,Thanh Vinh (1) 1 - 0  
3 30. Gargulla,Matti (1) - 18. Englmann,Kai Erik (1) 1 - 0  
4 31. Zimmermann,Bennet (½) - 19. Albe,Samuel (1) 1 - 0  
 
5 13. Hagener SV 3 (2) - 14. Schachzentrum Bem (2) 0 - 4  
1 56. Wellmann,Henning (0) - 60. Peschel,Florian (1) - - +  
2 57. Hestermeyer,Svenj (1) - 61. Möhring,Jonas (0) 0 - 1  
3 58. Lampe,Marlene (1) - 62. von Mettenheim,Jo (1) 0 - 1  
4 59. Goda,Maurice (1) - 63. Kölling,Jonah (1½) 0 - 1  
 
6 12. SK Lehrte 2 (0) - 8. Hagener SV 2 (0) 2½ - 1½  
1 50. Kieselbach,Jannik (0) - 32. Glasmeyer,Jannis (0) 1 - 0  
2 51. Tran,Tuan Long (0) - 33. Bücher,Jesper (1) 1 - 0  
3 52. Nguyen,Trung Kien (1) - 34. Tecklenburg,Lasse (0) 0 - 1  
4 54. Kohn,Vincent (0) - 35. Gauer,Liam (0) ½ - ½  
 
7 9. KSV Rochade Götti (0) - 10. KSV Rochade Götti (0) 3 - 1  
1 36. Anosowitsch,Nick (½) - 40. Liestmann,Marius (1) 0 - 1  
2 37. Zimmermann,Simon (1) - 41. Keydel,Tjade (0) 1 - 0  
3 38. Juric,Marian (0) - 42. Diederichsen,Thor (0) 1 - 0  
4 39. Taschenberger,Til (0) - 43. Lesser,Luan (1) 1 - 0  
 
 
Paarungsliste der 4. Runde  
PaarN MNr Mannschaft Punkte - MNr Mannschaft Punkte Ergebnis At
Brett TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis At
1 11. Stader SV (5) - 1. SC Turm Lüneburg (5) 2 - 2  
1 44. Fuchs,Thomas (1½) - 1. Hommer,Jeremy (3) 0 - 1  
2 45. Klyta,Pawel (2) - 2. Strzoda,Christian (1) 1 - 0  
3 48. Zöllner,Bente (1) - 4. Bildat,Emilia (2) 0 - 1  
4 49. Hintz,Paolo (1) - 5. Heilandt,Marlon (0) 1 - 0  
 
2 2. Hagener SV 1 (5) - 5. SC Aurich (5) 4 - 0  
1 6. Schlie,Johann (3) - 20. Lülker,Bastian (1½) 1 - 0  
2 7. Brunner,Alexander (3) - 21. Goldbeck,Kilian (2) 1 - 0  
3 8. Maul,Maik (2) - 22. Hajdinaj,Louis (3) 1 - 0  
4 9. Schönfeld,Fynn (2) - 23. Meric,Adem (3) 1 - 0  
 
3 6. SK Lehrte (3) - 7. KSV Rochade Götti (4) 1 - 3  
1 24. Kosmehl,Konrad (1) - 28. Mimkes,Antal (½) 0 - 1  
2 25. Kieselbach,Marvin (3) - 29. Kracke,Lukas (2) 1 - 0  
3 26. Albrecht,Jonas (1) - 30. Gargulla,Matti (2) 0 - 1  
4 27. Chrubasik,Vincent (2) - 31. Zimmermann,Bennet (1½) 0 - 1  
 
4 14. Schachzentrum Bem (4) - 3. SD Isernhagen (3) 2 - 2  
1 60. Peschel,Florian (2) - 10. Elsner,Robert (2½) 0 - 1  
2 61. Möhring,Jonas (1) - 11. Szymanski,Fabio (1) 1 - 0  
3 62. von Mettenheim,Jo (2) - 12. Stelling,Nik (2) 0 - 1  
4 63. Kölling,Jonah (2½) - 13. Heinz,Tim (0) 1 - 0  
 
5 4. Hildesheimer SV (2) - 13. Hagener SV 3 (2) 4 - 0  
1 14. Abmeier,Julian Ei (1½) - 56. Wellmann,Henning (0) + - -  
2 16. Suleiman,Nubar (1) - 57. Hestermeyer,Svenj (1) 1 - 0  
3 17. Schwetje,Patrick (0) - 58. Lampe,Marlene (1) 1 - 0  
4 18. Englmann,Kai Erik (1) - 59. Goda,Maurice (1) 1 - 0  
 
6 12. SK Lehrte 2 (2) - 9. KSV Rochade Götti (2) 0 - 4  
1 50. Kieselbach,Jannik (1) - 36. Anosowitsch,Nick (½) 0 - 1  
2 51. Tran,Tuan Long (1) - 37. Zimmermann,Simon (2) 0 - 1  
3 54. Kohn,Vincent (½) - 38. Juric,Marian (1) 0 - 1  
4 55. Kieselbach,Bennet (0) - 39. Taschenberger,Til (1) 0 - 1  
 
7 8. Hagener SV 2 (0) - 10. KSV Rochade Götti (0) 2 - 2  
1 32. Glasmeyer,Jannis (0) - 40. Liestmann,Marius (2) 0 - 1  
2 33. Bücher,Jesper (1) - 41. Keydel,Tjade (0) + - -  
3 34. Tecklenburg,Lasse (1) - 42. Diederichsen,Thor (0) + - -  
4 35. Gauer,Liam (½) - 43. Lesser,Luan (1) 0 - 1  
 
 
Paarungsliste der 5. Runde  
PaarN MNr Mannschaft Punkte - MNr Mannschaft Punkte Ergebnis At
Brett TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis At
1 1. SC Turm Lüneburg (6) - 2. Hagener SV 1 (7) 2½ - 1½  
1 1. Hommer,Jeremy (4) - 6. Schlie,Johann (4) 1 - 0  
2 2. Strzoda,Christian (1) - 7. Brunner,Alexander (4) 0 - 1  
3 3. Wusterack,Paul (2) - 8. Maul,Maik (3) ½ - ½  
4 4. Bildat,Emilia (3) - 9. Schönfeld,Fynn (3) 1 - 0  
 
2 7. KSV Rochade Götti (6) - 11. Stader SV (6) 3 - 1  
1 28. Mimkes,Antal (1½) - 45. Klyta,Pawel (3) 1 - 0  
2 29. Kracke,Lukas (2) - 46. Alpers,Julia (1) 1 - 0  
3 30. Gargulla,Matti (3) - 47. Dembski,Max (2) 0 - 1  
4 31. Zimmermann,Bennet (2½) - 48. Zöllner,Bente (1) 1 - 0  
 
3 5. SC Aurich (5) - 14. Schachzentrum Bem (5) 3 - 1  
1 20. Lülker,Bastian (1½) - 60. Peschel,Florian (2) 1 - 0  
2 21. Goldbeck,Kilian (2) - 61. Möhring,Jonas (2) 1 - 0  
3 22. Hajdinaj,Louis (3) - 62. von Mettenheim,Jo (2) 1 - 0  
4 23. Meric,Adem (3) - 63. Kölling,Jonah (3½) 0 - 1  
 
4 3. SD Isernhagen (4) - 4. Hildesheimer SV (4) ½ - 3½  
1 10. Elsner,Robert (3½) - 14. Abmeier,Julian Ei (2½) ½ - ½  
2 11. Szymanski,Fabio (1) - 15. Dao,Thanh Vinh (1) 0 - 1  
3 12. Stelling,Nik (3) - 16. Suleiman,Nubar (2) 0 - 1  
4 13. Heinz,Tim (0) - 19. Albe,Samuel (1) 0 - 1  
 
5 9. KSV Rochade Götti (4) - 6. SK Lehrte (3) 0 - 4  
1 36. Anosowitsch,Nick (1½) - 24. Kosmehl,Konrad (1) 0 - 1  
2 37. Zimmermann,Simon (3) - 25. Kieselbach,Marvin (4) 0 - 1  
3 38. Juric,Marian (2) - 26. Albrecht,Jonas (1) 0 - 1  
4 39. Taschenberger,Til (2) - 27. Chrubasik,Vincent (2) 0 - 1  
 
6 10. KSV Rochade Götti (1) - 12. SK Lehrte 2 (2) 0 - 4  
1 40. Liestmann,Marius (3) - 50. Kieselbach,Jannik (1) 0 - 1  
2 41. Keydel,Tjade (0) - 51. Tran,Tuan Long (1) - - +  
3 42. Diederichsen,Thor (0) - 52. Nguyen,Trung Kien (1) - - +  
4 43. Lesser,Luan (2) - 54. Kohn,Vincent (½) 0 - 1  
 
7 13. Hagener SV 3 (2) - 8. Hagener SV 2 (1) 1 - 3  
1 56. Wellmann,Henning (0) - 32. Glasmeyer,Jannis (0) - - +  
2 57. Hestermeyer,Svenj (1) - 33. Bücher,Jesper (2) 1 - 0  
3 58. Lampe,Marlene (1) - 34. Tecklenburg,Lasse (2) 0 - 1  
4 59. Goda,Maurice (1) - 35. Gauer,Liam (½) 0 - 1  
 
 
Paarungsliste der 6. Runde  
PaarN MNr Mannschaft Punkte - MNr Mannschaft Punkte Ergebnis At
Brett TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis At
1 7. KSV Rochade Götti (8) - 1. SC Turm Lüneburg (8) 2 - 2  
1 28. Mimkes,Antal (2½) - 1. Hommer,Jeremy (5) 0 - 1  
2 29. Kracke,Lukas (3) - 3. Wusterack,Paul (2½) 0 - 1  
3 30. Gargulla,Matti (3) - 4. Bildat,Emilia (4) 1 - 0  
4 31. Zimmermann,Bennet (3½) - 5. Heilandt,Marlon (0) 1 - 0  
 
2 2. Hagener SV 1 (7) - 4. Hildesheimer SV (6) 4 - 0  
1 6. Schlie,Johann (4) - 14. Abmeier,Julian Ei (3) 1 - 0  
2 7. Brunner,Alexander (5) - 15. Dao,Thanh Vinh (2) 1 - 0  
3 8. Maul,Maik (3½) - 16. Suleiman,Nubar (3) 1 - 0  
4 9. Schönfeld,Fynn (3) - 18. Englmann,Kai Erik (2) 1 - 0  
 
3 11. Stader SV (6) - 5. SC Aurich (7) 3½ - ½  
1 45. Klyta,Pawel (3) - 20. Lülker,Bastian (2½) 1 - 0  
2 46. Alpers,Julia (1) - 21. Goldbeck,Kilian (3) 1 - 0  
3 47. Dembski,Max (3) - 22. Hajdinaj,Louis (4) ½ - ½  
4 49. Hintz,Paolo (2) - 23. Meric,Adem (3) 1 - 0  
 
4 6. SK Lehrte (5) - 12. SK Lehrte 2 (4) 4 - 0  
1 24. Kosmehl,Konrad (2) - 51. Tran,Tuan Long (2) 1 - 0  
2 25. Kieselbach,Marvin (5) - 52. Nguyen,Trung Kien (2) 1 - 0  
3 26. Albrecht,Jonas (2) - 54. Kohn,Vincent (1½) 1 - 0  
4 27. Chrubasik,Vincent (3) - 55. Kieselbach,Bennet (0) 1 - 0  
 
5 14. Schachzentrum Bem (5) - 10. KSV Rochade Götti (1) 4 - 0  
1 60. Peschel,Florian (2) - 40. Liestmann,Marius (3) 1 - 0  
2 61. Möhring,Jonas (2) - 41. Keydel,Tjade (0) + - -  
3 62. von Mettenheim,Jo (2) - 42. Diederichsen,Thor (0) + - -  
4 63. Kölling,Jonah (4½) - 43. Lesser,Luan (2) 1 - 0  
 
6 8. Hagener SV 2 (3) - 3. SD Isernhagen (4) 1 - 3  
1 32. Glasmeyer,Jannis (1) - 10. Elsner,Robert (4) 0 - 1  
2 33. Bücher,Jesper (2) - 11. Szymanski,Fabio (1) 1 - 0  
3 34. Tecklenburg,Lasse (3) - 12. Stelling,Nik (3) 0 - 1  
4 35. Gauer,Liam (1½) - 13. Heinz,Tim (0) 0 - 1  
 
7 13. Hagener SV 3 (2) - 9. KSV Rochade Götti (4) 0 - 4  
1 56. Wellmann,Henning (0) - 36. Anosowitsch,Nick (1½) - - +  
2 57. Hestermeyer,Svenj (2) - 37. Zimmermann,Simon (3) 0 - 1  
3 58. Lampe,Marlene (1) - 38. Juric,Marian (2) 0 - 1  
4 59. Goda,Maurice (1) - 39. Taschenberger,Til (2) 0 - 1  
 
 
Paarungsliste der 7. Runde  
PaarN MNr Mannschaft Punkte - MNr Mannschaft Punkte Ergebnis At
Brett TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis At
1 1. SC Turm Lüneburg (9) - 14. Schachzentrum Bem (7) 2 - 2  
1 1. Hommer,Jeremy (6) - 60. Peschel,Florian (3) 1 - 0  
2 2. Strzoda,Christian (1) - 61. Möhring,Jonas (3) 0 - 1  
3 3. Wusterack,Paul (3½) - 62. von Mettenheim,Jo (3) 1 - 0  
4 4. Bildat,Emilia (4) - 63. Kölling,Jonah (5½) 0 - 1  
 
2 6. SK Lehrte (7) - 2. Hagener SV 1 (9) 1 - 3  
1 24. Kosmehl,Konrad (3) - 6. Schlie,Johann (5) 0 - 1  
2 25. Kieselbach,Marvin (6) - 7. Brunner,Alexander (6) 1 - 0  
3 26. Albrecht,Jonas (3) - 8. Maul,Maik (4½) 0 - 1  
4 27. Chrubasik,Vincent (4) - 9. Schönfeld,Fynn (4) 0 - 1  
 
3 5. SC Aurich (7) - 7. KSV Rochade Götti (9) 1 - 3  
1 20. Lülker,Bastian (2½) - 28. Mimkes,Antal (2½) 0 - 1  
2 21. Goldbeck,Kilian (3) - 29. Kracke,Lukas (3) 1 - 0  
3 22. Hajdinaj,Louis (4½) - 30. Gargulla,Matti (4) 0 - 1  
4 23. Meric,Adem (3) - 31. Zimmermann,Bennet (4½) 0 - 1  
 
4 3. SD Isernhagen (6) - 11. Stader SV (8) 2 - 2  
1 10. Elsner,Robert (5) - 46. Alpers,Julia (2) ½ - ½  
2 11. Szymanski,Fabio (1) - 47. Dembski,Max (3½) 1 - 0  
3 12. Stelling,Nik (4) - 48. Zöllner,Bente (1) ½ - ½  
4 13. Heinz,Tim (1) - 49. Hintz,Paolo (3) 0 - 1  
 
5 9. KSV Rochade Götti (6) - 8. Hagener SV 2 (3) 2 - 2  
1 36. Anosowitsch,Nick (2½) - 32. Glasmeyer,Jannis (1) 0 - 1  
2 37. Zimmermann,Simon (4) - 33. Bücher,Jesper (3) 0 - 1  
3 38. Juric,Marian (3) - 34. Tecklenburg,Lasse (3) 1 - 0  
4 39. Taschenberger,Til (3) - 35. Gauer,Liam (1½) 1 - 0  
 
6 4. Hildesheimer SV (6) - 10. KSV Rochade Götti (1) 4 - 0  
1 14. Abmeier,Julian Ei (3) - 40. Liestmann,Marius (3) 1 - 0  
2 15. Dao,Thanh Vinh (2) - 41. Keydel,Tjade (0) + - -  
3 17. Schwetje,Patrick (1) - 42. Diederichsen,Thor (0) + - -  
4 18. Englmann,Kai Erik (2) - 43. Lesser,Luan (2) 1 - 0  
 
7 12. SK Lehrte 2 (4) - 13. Hagener SV 3 (2) 3 - 1  
1 50. Kieselbach,Jannik (2) - 56. Wellmann,Henning (0) + - -  
2 51. Tran,Tuan Long (2) - 57. Hestermeyer,Svenj (2) 1 - 0  
3 52. Nguyen,Trung Kien (2) - 58. Lampe,Marlene (1) 1 - 0  
4 54. Kohn,Vincent (1½) - 59. Goda,Maurice (1) 0 - 1