Paarungen

Brett Weiß - Schwarz Ergebnis
1 2 Philipp Kyas (6.0) - 17 Paul Martin Wielebinski (4.0) ½:½
2 1 Simon Tennert (5.5) - 7 Julius Rosin (4.5) 1:0
3 8 Yannick Koch (5.0) - 4 Tobias Vöge (4.5) ½:½
4 9 Steffen Schumann (4.0) - 12 Julian Hans (3.5) ½:½
5 18 Lukas Schiermeyer (3.5) - 3 Maurice Finke (3.5) 0:1
6 11 Julian Remmert (3.5) - 6 Lukas Beinke (3.5) 0:1
7 16 Lisa Schlichter (3.0) - 5 Nelo Oshionwu (3.0) 0:1
8 10 Manuel Drehwald (2.0) - 14 Ann-Christin Thole (2.5) ½:½
9 13 Florian Klein (2.0) - 15 Christine Spieker (2.5) ½:½
10 19 Tom Tschirner (2.5) - 20 Hans Lennart Seidenstücker (1.5) ½:½

Tabelle

Platz Name Verein Punkte Mittl. BH 1
1 1 Simon Tennert SVG Salzgitter e.V. 6,5 28.5
2 2 Philipp Kyas SC Tempo Göttingen 6,5 28.0
3 8 Yannick Koch Hamelner SV 5,5 28.5
4 4 Tobias Vöge Stader SV 5,0 29.5
5 7 Julius Rosin KSV Rochade Göttingen 4,5 28.0
6 3 Maurice Finke SK Wildeshausen 4,5 27.5
7 9 Steffen Schumann SK Wildeshausen 4,5 24.5
8 6 Lukas Beinke Hagener SV 4,5 23.0
8 17 Paul Martin Wielebinski SV Osnabrück 4,5 23.0
10 12 Julian Hans SC Schw. Springer Bad Zwischenahn 4,0 28.5
11 5 Nelo Oshionwu KSV Rochade Göttingen 4,0 23.5
12 11 Julian Remmert Peiner SV 3,5 21.5
13 18 Lukas Schiermeyer SV Osnabrück 3,5 20.5
14 16 Lisa Schlichter SV Lingen 3,0 20.5
15 15 Christine Spieker Hamelner SV 3,0 19.5
15 19 Tom Tschirner Peiner SV 3,0 19.5
17 14 Ann-Christin Thole SK Nordhorn-Blanke 3,0 17.5
18 10 Manuel Drehwald KSV Rochade Göttingen 2,5 22.5
19 13 Florian Klein SK Lehrte 2,5 20.5
20 20 Hans Lennart Seidenstücker SC Stadthagen 2,0 18.0