Spielerdetails
Name: | Wang,Yanru |
Verein: | SG Oesede-Georgsmarienhütte |
DWZ: | 1007 |
ELO: | |
Gruppe: | U12w U14w |
Punkte: | 8.0 |
Rang: | 1. |
Runde | Farbe | Teilnehmer | DWZ | Rang | Erg. |
---|---|---|---|---|---|
1. | w | Hoff,Kimberly | 747 | 15. | 1 |
2. | s | Schlichter,Lisa | 1127 | 3. | 1 |
3. | s | Edel,Fenja | 1488 | 2. | ½ |
4. | w | Veelders,Sarah | 1078 | 4. | ½ |
5. | s | Dannenberg,Nicole | 927 | 7. | 1 |
6. | w | ter Stal,Esther | 764 | 6. | 1 |
7. | w | Balazs,Kata | 1041 | 5. | 1 |
8. | s | Rudolph,Elisa | 858 | 11. | 1 |
9. | w | Boschen,Katharina | 842 | 10. | 1 |
Inoffizielle DWZ-Auswertung
Alte DWZ: | 1007 |
Gewertete Partien: | 9 |
Gegnerschnitt: | 986 |
Erwartete Punkte: | 4.89 |
Punkte: | 8.0 |
Leistung: | 1337 |
Neue DWZ: | 1184 |
Differenz: | 177 |