Landeseinzelmeisterschaften 2009
vom 4. bis zum 10. April 2009 in Rotenburg
Paarungen der Altersklasse U18 in der 4. Runde
Paarungen der Runde: Aktuelle | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
| Tisch | TNr | Spieler | Punkte | - | TNr | Spieler | Punkte | Erg. | | Erg. | At. |
|---|
| 1 | 6. | Bradler, Stephan | (2½) | - | 4. | Schreiner, Till | (3) | 1 | - | 0 | |
| 2 | 10. | Wolff, Fabian | (2½) | - | 1. | Wöllermann, Jan | (2½) | ½ | - | ½ | |
| 3 | 2. | Kyas, Marcel | (2) | - | 17. | Gersch, André | (2) | 0 | - | 1 | |
| 4 | 12. | Kuberczyk, Christoph | (2) | - | 5. | Seemann, Semjon | (2) | 1 | - | 0 | |
| 5 | 15. | Kyas, Philipp | (2) | - | 22. | Bührmann,Torsten | (2) | 0 | - | 1 | |
| 6 | 16. | Kaiser, Jonas | (1½) | - | 3. | Schulz, Jens | (1½) | 0 | - | 1 | |
| 7 | 8. | Langenfeld, Olaf | (1½) | - | 21. | Tenninger, Marc | (1½) | 1 | - | 0 | |
| 8 | 14. | List, Tilman | (1) | - | 7. | Lick, Patrick | (1) | 0 | - | 1 | |
| 9 | 19. | Keßler, Marcel | (1) | - | 11. | Wierum, Colin | (1) | ½ | - | ½ | |
| 10 | 13. | Kickert, Germaine Helene | (1) | - | 18. | Hurink, Maarten | (1) | 1 | - | 0 | |
| 11 | 9. | Bor, Tobias | (½) | - | 20. | Eilert, Marius | (½) | ½ | - | ½ | |
| 12 | 24. | Bierwirth, Keith | (0) | - | 23. | Delekat, Julian | (½) | 0 | - | 1 | |
Diese Seite als PDF