Landeseinzelmeisterschaften 2009
vom 4. bis zum 10. April 2009 in Rotenburg
Tabelle der Altersklasse U14 nach der 1. Runde
Stand nach Runde: Aktuelle | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | 8 | 9
Anzeigen: Alle | Nur Mädchen
| Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | Attr. | Verein/Ort | S | R | V | Punkte | MiBuch |
|---|
| 1. | Neumair, Jerome | | 1988 | M | Polizei SC Hannover | 1 | 0 | 0 | 1.0 | 0.0 |
| 1. | Hampel, Felix | | 1976 | M | Polizei SC Hannover | 1 | 0 | 0 | 1.0 | 0.0 |
| 1. | Thumulka, Patrick | | 1894 | M | SG Oesede-Georgsmarienhütte | 1 | 0 | 0 | 1.0 | 0.0 |
| 1. | Heyne, Lukas | | 1856 | M | Wilhelmshavener SF | 1 | 0 | 0 | 1.0 | 0.0 |
| 1. | Kopanski, Lorenz | | 1847 | M | HSK-Post SV Hannover | 1 | 0 | 0 | 1.0 | 0.0 |
| 1. | Carmesin,Matthias | | 1842 | M | Stader SV | 1 | 0 | 0 | 1.0 | 0.0 |
| 1. | Heitmann, Jannik | | 1809 | M | SC Langlingen | 1 | 0 | 0 | 1.0 | 0.0 |
| 1. | Lienau, Henrik | | 1751 | M | Stader SV | 1 | 0 | 0 | 1.0 | 0.0 |
| 1. | Rethmann, Kristin | | 1748 | W | Hagener SV | 1 | 0 | 0 | 1.0 | 0.0 |
| 1. | Manusina, Nicole | | 1614 | W | Polizei SC Hannover | 1 | 0 | 0 | 1.0 | 0.0 |
| 1. | Wellnitz, Torben | | 1333 | M | SK Goslar | 1 | 0 | 0 | 1.0 | 0.0 |
| 12. | Hartogh, Tim | | 1874 | M | SV Kaponier Vechta | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 1.0 |
| 12. | Patzelt, Nikolaus | | 1852 | M | SK Hermannsburg | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 1.0 |
| 12. | Düssler, Stefanie | | 1739 | W | SG Oesede-Georgsmarienhütte | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 1.0 |
| 12. | Bounine, Daniel | | 1700 | M | Polizei SC Hannover | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 1.0 |
| 12. | Heermann, Kai | | 1633 | M | Wilhelmshavener SF | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 1.0 |
| 12. | Vogt, Marc Jonas | | 1365 | M | Stader SV | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 1.0 |
| 12. | Michalik, Marina | | 1257 | W | SVG Salzgitter | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 1.0 |
| 12. | Thielen, Laurens | | 1206 | M | Braunschweiger SF | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 1.0 |
| 12. | Karnbach, Victor | | 1191 | M | SV Bückeburg | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 1.0 |
| 12. | Aldegeerds, Julian | | 1152 | M | SK Nordhorn-Blanke | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 1.0 |
| 12. | Koch, Yannick | | 1072 | M | Hamelner SV | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 1.0 |
Diese Seite als PDF