Landeseinzelmeisterschaften 2009
vom 4. bis zum 10. April 2009 in Rotenburg
Paarungen der Altersklasse U14 in der 5. Runde
Paarungen der Runde: Aktuelle | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
| Tisch | TNr | Spieler | Punkte | - | TNr | Spieler | Punkte | Erg. | | Erg. | At. |
|---|
| 1 | 2. | Hampel, Felix | (4) | - | 1. | Neumair, Jerome | (3½) | 1 | - | 0 | |
| 2 | 4. | Hartogh, Tim | (2½) | - | 5. | Heyne, Lukas | (3) | 1 | - | 0 | |
| 3 | 8. | Carmesin,Matthias | (2½) | - | 3. | Thumulka, Patrick | (2½) | 1 | - | 0 | |
| 4 | 15. | Manusina, Nicole | (2½) | - | 11. | Rethmann, Kristin | (2½) | ½ | - | ½ | |
| 5 | 6. | Patzelt, Nikolaus | (2) | - | 16. | Vogt, Marc Jonas | (2) | 1 | - | 0 | |
| 6 | 12. | Düssler, Stefanie | (2) | - | 7. | Kopanski, Lorenz | (2) | 1 | - | 0 | |
| 7 | 13. | Bounine, Daniel | (2) | - | 19. | Thielen, Laurens | (2) | 1 | - | 0 | |
| 8 | 17. | Wellnitz, Torben | (1½) | - | 9. | Heitmann, Jannik | (1½) | 1 | - | 0 | |
| 9 | 18. | Michalik, Marina | (1½) | - | 14. | Heermann, Kai | (1½) | 0 | - | 1 | |
| 10 | 21. | Aldegeerds, Julian | (1) | - | 20. | Karnbach, Victor | (1) | 0 | - | 1 | |
| 11 | 10. | Lienau, Henrik | (1) | - | 22. | Koch, Yannick | (0) | ½ | - | ½ | |
Diese Seite als PDF