Landeseinzelmeisterschaften 2009
vom 4. bis zum 10. April 2009 in Rotenburg
Inoffizielle DWZ-Auswertung der Altersklasse U12-18w
| Nr. | Teilnehmer | Tit. | Att. | Ro | Niv | W | We | n | E | / | J | Rh | X | Rn | Diff. |
|---|
| 1. | Flauß, Jessica | | 8 | 1601 | 1151 | 7.5 | 8.33 | 9 | 10 | / | 5 | 1424 | | 1567 | -34 |
| 2. | Warmer, Marina | | 6 | 1325 | 1129 | 6.5 | 6.35 | 9 | 5 | / | 5 | 1295 | | 1333 | 8 |
| 3. | Schreiber, Justina | | 4 | 1288 | 1131 | 6.0 | 5.99 | 9 | 5 | / | 5 | 1256 | | 1288 | 0 |
| 4. | Kolbach, Juliane | | 6 | 1161 | 1133 | 6.0 | 4.77 | 9 | 5 | / | 5 | 1258 | | 1231 | 70 |
| 5. | Fenske, Gloria | | 8 | 1209 | 1127 | 6.0 | 5.27 | 9 | 5 | / | 5 | 1252 | | 1250 | 41 |
| 6. | Kuschnerus, Tessa | | 6 | 1166 | 1026 | 6.0 | 5.91 | 9 | 5 | / | 5 | 1151 | | 1171 | 5 |
| 7. | Veelders, Sarah | | 2 | 1125 | 1050 | 5.5 | 5.27 | 9 | 5 | / | 5 | 1130 | | 1137 | 12 |
| 8. | Jürke, Lea Marie | | 4 | 811 | 995 | 5.0 | 2.72 | 9 | 5 | / | 5 | 1038 | | 940 | 129 |
| 9. | Hiniborch, Julia | | 6 | 1077 | 952 | 5.0 | 5.88 | 9 | 23 | / | 5 | 995 | | 1056 | -21 |
| 10. | Warmer, Doreen | | 8 | 796 | 997 | 5.0 | 2.66 | 9 | 5 | / | 5 | 1040 | | 929 | 133 |
| 11. | Grigorian, Satenik | | 8 | 998 | 927 | 5.0 | 5.34 | 9 | 25 | / | 5 | 970 | | 991 | -7 |
| 12. | Pracht, Jana | | 4 | 763 | 867 | 5.0 | 3.44 | 9 | 5 | / | 5 | 910 | | 851 | 88 |
| 13. | Steffens, Skrolan | | 6 | 1194 | 1161 | 4.5 | 4.78 | 9 | 19 | / | 5 | 1161 | | 1187 | -7 |
| 14. | Siewert, Jessica | | 6 | 908 | 880 | 4.0 | 4.83 | 9 | 29 | / | 5 | 837 | | 891 | -17 |
| 15. | Lamottke, Svenja | | 2 | 767 | 904 | 4.0 | 3.26 | 9 | 5 | / | 5 | 861 | | 808 | 41 |
| 16. | Vey,Carolin Mia Elisa | | 4 | 0 | 769 | 4.0 | 4.00 | 9 | | / | 5 | 726 | | 726 | 0 |
| 17. | Menke, Kira | | 2 | 810 | 878 | 4.0 | 4.29 | 9 | 32 | / | 5 | 835 | | 805 | -5 |
| 18. | Rudolph, Elisa | | 2 | 788 | 812 | 4.0 | 4.52 | 9 | 33 | / | 5 | 769 | | 779 | -9 |
| 19. | Arbeiter, Irene | | 4 | 0 | 767 | 4.0 | 4.00 | 9 | | / | 5 | 720 | | 720 | 0 |
| 20. | Emmrich, Tabea | | 4 | 737 | 823 | 3.5 | 3.66 | 9 | 34 | / | 5 | 743 | | 735 | -2 |
| 21. | Schnieders, Marina | | 4 | 777 | 850 | 3.0 | 3.83 | 9 | 33 | / | 5 | 725 | | 762 | -15 |
| 22. | Laubrock, Sophia | | 2 | 0 | 741 | 2.5 | 2.50 | 9 | | / | 5 | 565 | | 565 | 0 |
| 23. | Groen, Antje | | 2 | 0 | 746 | 2.0 | 2.00 | 9 | | / | 5 | 521 | | 521 | 0 |
| 24. | Delekat, Valerie | | 6 | 741 | 759 | 0.0 | 4.38 | 9 | 34 | / | 5 | 82 | | 660 | -81 |
Diese Seite als PDF