Paarungen der 8. Runde

Zu Runde: Nächste | Letzte | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9

1 10.   (0) - 9. Hugo-Höfler-Reals (6)  -   
 
2 1. Ludgerusschule Rh (0) - 8. Wilhelm-Hauff-Rea (1) 1½ - 2½  
1 1. Conens,Jan-Gerd (0) - 34. Hettler,Daniel (0) 0 - 1  
2 2. Schade,Dennis (1½) - 35. Bartnik,Benjamin (½) 1 - 0  
3 3. Niesmann,Oliver (0) - 36. Eißler,Steffen (2) ½ - ½  
4 5. Faust,Stefan (0) - 38. Dolu,Mucahit-Ümit (2) 0 - 1  
 
3 2. Staatliche Regels (4) - 7. Christian-Hülsmey (3) 3 - 1  
1 6. Schramm,Moritz (3) - 29. Hoppenburg,Jannik (3½) 1 - 0  
2 7. Stoll,Melissa (2½) - 30. Uhlenberg,Loris (1½) 1 - 0  
3 8. Heyne,Dominic (2) - 31. Rose,Danny (0) 1 - 0  
4 9. Wölfing,Celine (½) - 33. Bollweg,Arne (2) 0 - 1  
 
4 3. Friedrich-Adler-R (9) - 6. OBS Hasbergen 1 (12) 0 - 4  
1 10. Nassos,Ioannis (3½) - 24. Balazs,Balint (6) 0 - 1  
2 11. Paraskevopoulos,H (3½) - 25. Pappert,Florian (6) 0 - 1  
3 12. Schanz,Luca (5) - 27. Orning,Pascal (4) 0 - 1  
4 14. Yüksel,Tarik (0) - 28. Bick,Lennard (4) 0 - 1  
 
5 4. Sekundarsch. Völk (10) - 5. OBS Hasbergen 2 (11) 2½ - 1½  
1 15. Müller,Alexander (6) - 19. Balazs,Miklos (4) 1 - 0  
2 16. Tölle,Lucas (4½) - 20. Oberhage,Luca (5) ½ - ½  
3 17. Fröschke,Paul (5) - 21. Westenberg,Luca (5) 1 - 0  
4 18. Heun,Patrik (½) - 22. Piontek,Oliver (3) 0 - 1