Paarungen der 7. Runde

Zu Runde: Nächste | Letzte | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9

1 4. Sekundarsch. Völk (10) - 10.   (0)  -   
 
2 5. OBS Hasbergen 2 (10) - 3. Friedrich-Adler-R (8) 2 - 2  
1 19. Balazs,Miklos (3) - 10. Nassos,Ioannis (3½) 1 - 0  
2 20. Oberhage,Luca (5) - 11. Paraskevopoulos,H (2½) 0 - 1  
3 21. Westenberg,Luca (5) - 12. Schanz,Luca (4) 0 - 1  
4 22. Piontek,Oliver (2) - 13. Knäuer,Benjamin (5) 1 - 0  
 
3 6. OBS Hasbergen 1 (10) - 2. Staatliche Regels (4) 4 - 0  
1 24. Balazs,Balint (5) - 6. Schramm,Moritz (3) 1 - 0  
2 25. Pappert,Florian (5) - 7. Stoll,Melissa (2½) 1 - 0  
3 26. Balazs,Kata (3) - 8. Heyne,Dominic (2) 1 - 0  
4 27. Orning,Pascal (3) - 9. Wölfing,Celine (½) 1 - 0  
 
4 7. Christian-Hülsmey (1) - 1. Ludgerusschule Rh (0) 3 - 1  
1 29. Hoppenburg,Jannik (2½) - 1. Conens,Jan-Gerd (0) 1 - 0  
2 31. Rose,Danny (0) - 2. Schade,Dennis (½) 0 - 1  
3 32. Rohlfs,Daniel (0) - 3. Niesmann,Oliver (0) 1 - 0  
4 33. Bollweg,Arne (1) - 5. Faust,Stefan (0) 1 - 0  
 
5 8. Wilhelm-Hauff-Rea (1) - 9. Hugo-Höfler-Reals (4) 1½ - 2½  
1 34. Hettler,Daniel (0) - 39. Fesenmeier,Karl (1) 0 - 1  
2 35. Bartnik,Benjamin (0) - 40. Bleyer,Lauri (2½) ½ - ½  
3 36. Eißler,Steffen (1) - 41. Faber,Tom (2) 1 - 0  
4 37. Förderer,Daniel (0) - 42. Schnell,Lukas (4) 0 - 1