Paarungen der 5. Runde

Zu Runde: Nächste | Letzte | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9

1 3. Friedrich-Adler-R (8) - 10.   (0)  -   
 
2 4. Sekundarsch. Völk (6) - 2. Staatliche Regels (4) 3½ - ½  
1 15. Müller,Alexander (4) - 6. Schramm,Moritz (2) 1 - 0  
2 16. Tölle,Lucas (3) - 7. Stoll,Melissa (2½) 1 - 0  
3 17. Fröschke,Paul (3) - 8. Heyne,Dominic (2) 1 - 0  
4 18. Heun,Patrik (0) - 9. Wölfing,Celine (0) ½ - ½  
 
3 5. OBS Hasbergen 2 (6) - 1. Ludgerusschule Rh (0) 4 - 0  
1 19. Balazs,Miklos (2) - 1. Conens,Jan-Gerd (0) 1 - 0  
2 20. Oberhage,Luca (3) - 2. Schade,Dennis (½) 1 - 0  
3 21. Westenberg,Luca (3) - 3. Niesmann,Oliver (0) 1 - 0  
4 23. Glaser,Maximilian (1) - 5. Faust,Stefan (0) 1 - 0  
 
4 6. OBS Hasbergen 1 (6) - 9. Hugo-Höfler-Reals (2) 4 - 0  
1 24. Balazs,Balint (3) - 39. Fesenmeier,Karl (½) 1 - 0  
2 25. Pappert,Florian (3) - 40. Bleyer,Lauri (2) 1 - 0  
3 27. Orning,Pascal (2) - 41. Faber,Tom (1) 1 - 0  
4 28. Bick,Lennard (2) - 42. Schnell,Lukas (3) 1 - 0  
 
5 7. Christian-Hülsmey (0) - 8. Wilhelm-Hauff-Rea (0) 2 - 2  
1 29. Hoppenburg,Jannik (1) - 34. Hettler,Daniel (0) 1 - 0  
2 30. Uhlenberg,Loris (0) - 35. Bartnik,Benjamin (0) 1 - 0  
3 31. Rose,Danny (0) - 36. Eißler,Steffen (0) 0 - 1  
4 33. Bollweg,Arne (1) - 38. Dolu,Mucahit-Ümit (1) 0 - 1