Paarungen der 3. Runde

Zu Runde: Nächste | Letzte | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9

1 2. Staatliche Regels (4) - 10.   (0)  -   
 
2 3. Friedrich-Adler-R (4) - 1. Ludgerusschule Rh (0) 4 - 0  
1 10. Nassos,Ioannis (1½) - 1. Conens,Jan-Gerd (0) 1 - 0  
2 11. Paraskevopoulos,H (1) - 2. Schade,Dennis (½) 1 - 0  
3 12. Schanz,Luca (2) - 3. Niesmann,Oliver (0) 1 - 0  
4 13. Knäuer,Benjamin (2) - 5. Faust,Stefan (0) 1 - 0  
 
3 4. Sekundarsch. Völk (4) - 9. Hugo-Höfler-Reals (0) 1 - 3  
1 15. Müller,Alexander (2) - 39. Fesenmeier,Karl (½) 1 - 0  
2 16. Tölle,Lucas (2) - 40. Bleyer,Lauri (1) 0 - 1  
3 17. Fröschke,Paul (2) - 41. Faber,Tom (0) 0 - 1  
4 18. Heun,Patrik (0) - 42. Schnell,Lukas (1) 0 - 1  
 
4 5. OBS Hasbergen 2 (2) - 8. Wilhelm-Hauff-Rea (0) 4 - 0  
1 19. Balazs,Miklos (0) - 34. Hettler,Daniel (0) 1 - 0  
2 20. Oberhage,Luca (1) - 35. Bartnik,Benjamin (0) 1 - 0  
3 21. Westenberg,Luca (1) - 36. Eißler,Steffen (0) 1 - 0  
4 23. Glaser,Maximilian (0) - 37. Förderer,Daniel (0) 1 - 0  
 
5 6. OBS Hasbergen 1 (2) - 7. Christian-Hülsmey (0) 4 - 0  
1 24. Balazs,Balint (1) - 29. Hoppenburg,Jannik (1) 1 - 0  
2 25. Pappert,Florian (1) - 30. Uhlenberg,Loris (0) 1 - 0  
3 26. Balazs,Kata (0) - 32. Rohlfs,Daniel (0) 1 - 0  
4 28. Bick,Lennard (1) - 33. Bollweg,Arne (1) 1 - 0