Paarungen der 2. Runde

Zu Runde: Nächste | Letzte | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9

1 10.   (0) - 6. OBS Hasbergen 1 (2)  -   
 
2 7. Christian-Hülsmey (0) - 5. OBS Hasbergen 2 (0) 1 - 3  
1 29. Hoppenburg,Jannik (0) - 19. Balazs,Miklos (0) 1 - 0  
2 30. Uhlenberg,Loris (0) - 20. Oberhage,Luca (0) 0 - 1  
3 31. Rose,Danny (0) - 21. Westenberg,Luca (0) 0 - 1  
4 33. Bollweg,Arne (1) - 22. Piontek,Oliver (0) 0 - 1  
 
3 8. Wilhelm-Hauff-Rea (0) - 4. Sekundarsch. Völk (2) 1 - 3  
1 35. Bartnik,Benjamin (0) - 15. Müller,Alexander (1) 0 - 1  
2 36. Eißler,Steffen (0) - 16. Tölle,Lucas (1) 0 - 1  
3 37. Förderer,Daniel (0) - 17. Fröschke,Paul (1) 0 - 1  
4 38. Dolu,Mucahit-Ümit (0) - 18. Heun,Patrik (0) 1 - 0  
 
4 9. Hugo-Höfler-Reals (0) - 3. Friedrich-Adler-R (2) 1½ - 2½  
1 39. Fesenmeier,Karl (0) - 10. Nassos,Ioannis (1) ½ - ½  
2 40. Bleyer,Lauri (0) - 11. Paraskevopoulos,H (1) 1 - 0  
3 41. Faber,Tom (0) - 12. Schanz,Luca (1) 0 - 1  
4 42. Schnell,Lukas (1) - 13. Knäuer,Benjamin (1) 0 - 1  
 
5 1. Ludgerusschule Rh (0) - 2. Staatliche Regels (2) 1½ - 2½  
1 1. Conens,Jan-Gerd (0) - 6. Schramm,Moritz (1) 0 - 1  
2 2. Schade,Dennis (0) - 7. Stoll,Melissa (1) ½ - ½  
3 3. Niesmann,Oliver (0) - 8. Heyne,Dominic (1) 0 - 1  
4 4. Sandmann,Michael (0) - 9. Wölfing,Celine (0) 1 - 0