
.jpg)
Das Siegerteam vom SC Aurich
Der SC Aurich hat die heute zu Ende gegangene Landes-Mannschafts-Meisterschaft U10 gewonnen. Bereits vor der letzten Runde lag das Team um Julian Wessels, Kisean Wright, Thilo Ufkes, Rasmus Schütt und Sönke Fecht uneinholbar an der Tabellenspitze. Auf dem zweiten Platz landete der Stader SV mit 10 zu 4 Mannschaftspunkten, der in der letzten Runde knapp gegen den drittplatzierten SK Ricklingen gewann. Auf dem vierten Platz landete der Titelverteidiger Braunschweiger SF. Mit sieben Mannschaftspunkten sicherte sich der Peiner SV den fünften Platz, auf dem sechsten landete der Ausrichter SK Lehrte. Des Weiteren nahmen der PSC Hannover sowie eine zweite Mannschaft von den Braunschweiger Schachfreunden teil.
Landes-Mannschafts-Meisterschaft U10
Ausgerichtet vom SK Lehrte vom 20. bis 21. Juni 2010
| Rangliste: Stand nach der 7. Runde | |||||||||||||
| Rang | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Man.Pkt. | Brt.P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | SC Aurich | ** | 4 | 2½ | 3½ | 3 | 4 | 4 | 4 | 14 - 0 | 25.0 | ||
| 2. | Stader SV | 0 | ** | 2½ | 2 | 2 | 3 | 3½ | 4 | 10 - 4 | 17.0 | ||
| 3. | SK Ricklingen | 1½ | 1½ | ** | 3½ | 2 | 2½ | 3 | 3½ | 9 - 5 | 17.5 | ||
| 4. | Braunschweiger SF | ½ | 2 | ½ | ** | 3 | 3 | 3 | 2 | 8 - 6 | 14.0 | ||
| 5. | Peiner SV | 1 | 2 | 2 | 1 | ** | 2 | 3 | 3 | 7 - 7 | 14.0 | ||
| 6. | SK Lehrte | 0 | 1 | 1½ | 1 | 2 | ** | 2½ | 3½ | 5 - 9 | 11.5 | ||
| 7. | PSC Hannover | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1½ | ** | 3 | 2 - 12 | 8.0 | ||
| 8. | Braunschweiger SF | 0 | 0 | ½ | 2 | 1 | ½ | 1 | ** | 1 - 13 | 5.0 | ||
Landes-Mannschafts-Meisterschaft U10
Ausgerichtet vom SK Lehrte vom 20. bis 21. Juni 2010
| Paarungsliste der 1. Runde | |||||||
| PaarN | Mannschaft | - | Mannschaft | Ergebnis | At | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brett | Teilnehmer | - | Teilnehmer | Ergebnis | At | ||
| 1 | SK Lehrte | - | Stader SV | 1 - 3 | |||
| 1 | Thormann,Georg | - | Plumeier,Peer Eric | 0 - 1 | |||
| 2 | von Pogrell,Alexander | - | Fitting,Carla | 0 - 1 | |||
| 3 | von Pogrell,Anna | - | Tietz,Ruben | 1 - 0 | |||
| 4 | Brockmeyer,Katharina | - | Rüther,Mathis | 0 - 1 | |||
| 2 | Braunschweiger SF 1 | - | PSC Hannover | 3 - 1 | |||
| 1 | Blanke,Jannes | - | Phanhon Lopez,Daniel Ale | 1 - 0 | |||
| 2 | Slaar,Tom Ole | - | Fricke,Justus | 0 - 1 | |||
| 3 | Horn,Justin | - | Dryaev,Ruslan | 1 - 0 | |||
| 4 | Schauder,Finn | - | Kobrin,Daniel | 1 - 0 | |||
| 3 | Braunschweiger SF 2 | - | Peiner SV | 1 - 3 | |||
| 1 | Schoemaker,Simon | - | Hagenbuck,Thorben | 1 - 0 | |||
| 2 | Oldenburg,Michael | - | Limböck,Sebastian | 0 - 1 | |||
| 3 | Militzer,Ronja | - | Kück,Artur | 0 - 1 | |||
| 4 | Schoemaker,Esther | - | Glagow,Louis | 0 - 1 | |||
| 4 | SK Ricklingen | - | SC Aurich | 1½ - 2½ | |||
| 1 | Weissbrot,Boris | - | Wessels,Julian | 0 - 1 | |||
| 2 | Bruns,Tim-Sebastian | - | Wright,Kisean | 0 - 1 | |||
| 3 | Schewe,Enora | - | Ufkes,Thilo | ½ - ½ | |||
| 4 | Henze,Anton | - | Fecht,Sönke | 1 - 0 | |||
| Paarungsliste der 2. Runde | |||||||
| PaarN | Mannschaft | - | Mannschaft | Ergebnis | At | ||
| Brett | Teilnehmer | - | Teilnehmer | Ergebnis | At | ||
| 1 | Stader SV | - | Peiner SV | 2 - 2 | |||
| 1 | Plumeier,Peer Eric | - | Hagenbuck,Thorben | 1 - 0 | |||
| 2 | Fitting,Carla | - | Limböck,Sebastian | 0 - 1 | |||
| 3 | Tietz,Ruben | - | Kück,Artur | 0 - 1 | |||
| 4 | Rüther,Mathis | - | Glagow,Louis | 1 - 0 | |||
| 2 | PSC Hannover | - | SC Aurich | 0 - 4 | |||
| 1 | Phanhon Lopez,Daniel Ale | - | Wessels,Julian | 0 - 1 | |||
| 2 | Fricke,Justus | - | Wright,Kisean | 0 - 1 | |||
| 3 | Dryaev,Ruslan | - | Ufkes,Thilo | 0 - 1 | |||
| 4 | Kobrin,Daniel | - | Schütt,Rasmus | 0 - 1 | |||
| 3 | SK Lehrte | - | SK Ricklingen | 1½ - 2½ | |||
| 1 | Thormann,Georg | - | Weissbrot,Boris | 1 - 0 | |||
| 2 | von Pogrell,Alexander | - | Bruns,Tim-Sebastian | ½ - ½ | |||
| 3 | von Pogrell,Anna | - | Schewe,Enora | 0 - 1 | |||
| 4 | Brockmeyer,Katharina | - | Henze,Anton | 0 - 1 | |||
| 4 | Braunschweiger SF 1 | - | Braunschweiger SF 2 | 2 - 2 | |||
| 1 | Blanke,Jannes | - | Schoemaker,Simon | 1 - 0 | |||
| 2 | Slaar,Tom Ole | - | Oldenburg,Michael | 1 - 0 | |||
| 3 | Horn,Justin | - | Militzer,Ronja | 0 - 1 | |||
| 4 | Schauder,Finn | - | Schoemaker,Esther | 0 - 1 | |||
| Paarungsliste der 3. Runde | |||||||
| PaarN | Mannschaft | - | Mannschaft | Ergebnis | At | ||
| Brett | Teilnehmer | - | Teilnehmer | Ergebnis | At | ||
| 1 | Braunschweiger SF 1 | - | Stader SV | 2 - 2 | |||
| 1 | Blanke,Jannes | - | Plumeier,Peer Eric | 1 - 0 | |||
| 2 | Slaar,Tom Ole | - | Fitting,Carla | 0 - 1 | |||
| 3 | Horn,Justin | - | Tietz,Ruben | 0 - 1 | |||
| 4 | Schauder,Finn | - | Rüther,Mathis | 1 - 0 | |||
| 2 | Braunschweiger SF 2 | - | SK Lehrte | ½ - 3½ | |||
| 1 | Schoemaker,Simon | - | Thormann,Georg | 0 - 1 | |||
| 2 | Oldenburg,Michael | - | von Pogrell,Alexander | 0 - 1 | |||
| 3 | Militzer,Ronja | - | von Pogrell,Anna | 0 - 1 | |||
| 4 | Schoemaker,Esther | - | Brockmeyer,Katharina | ½ - ½ | |||
| 3 | SK Ricklingen | - | PSC Hannover | 3 - 1 | |||
| 1 | Weissbrot,Boris | - | Phanhon Lopez,Daniel Ale | 1 - 0 | |||
| 2 | Bruns,Tim-Sebastian | - | Fricke,Justus | 1 - 0 | |||
| 3 | Schewe,Enora | - | Dryaev,Ruslan | 0 - 1 | |||
| 4 | Henze,Anton | - | Kobrin,Daniel | 1 - 0 | |||
| 4 | SC Aurich | - | Peiner SV | 3 - 1 | |||
| 1 | Wessels,Julian | - | Limböck,Sebastian | 1 - 0 | |||
| 2 | Wright,Kisean | - | Kück,Artur | 1 - 0 | |||
| 3 | Ufkes,Thilo | - | Glagow,Louis | 1 - 0 | |||
| 4 | Fecht,Sönke | - | Limböck,Johann | 0 - 1 | |||
| Paarungsliste der 4. Runde | |||||||
| PaarN | Mannschaft | - | Mannschaft | Ergebnis | At | ||
| Brett | Teilnehmer | - | Teilnehmer | Ergebnis | At | ||
| 1 | Stader SV | - | SC Aurich | 0 - 4 | |||
| 1 | Plumeier,Peer Eric | - | Wessels,Julian | 0 - 1 | |||
| 2 | Fitting,Carla | - | Wright,Kisean | 0 - 1 | |||
| 3 | Tietz,Ruben | - | Ufkes,Thilo | 0 - 1 | |||
| 4 | Rüther,Mathis | - | Schütt,Rasmus | 0 - 1 | |||
| 2 | Peiner SV | - | SK Ricklingen | 2 - 2 | |||
| 1 | Hagenbuck,Thorben | - | Weissbrot,Boris | 0 - 1 | |||
| 2 | Limböck,Sebastian | - | Bruns,Tim-Sebastian | 0 - 1 | |||
| 3 | Kück,Artur | - | Schewe,Enora | 1 - 0 | |||
| 4 | Limböck,Johann | - | Henze,Anton | 1 - 0 | |||
| 3 | PSC Hannover | - | Braunschweiger SF 2 | 3 - 1 | |||
| 1 | Phanhon Lopez,Daniel Ale | - | Schoemaker,Simon | 1 - 0 | |||
| 2 | Fricke,Justus | - | Oldenburg,Michael | 0 - 1 | |||
| 3 | Dryaev,Ruslan | - | Militzer,Ronja | 1 - 0 | |||
| 4 | Kobrin,Daniel | - | Schoemaker,Esther | 1 - 0 | |||
| 4 | SK Lehrte | - | Braunschweiger SF 1 | 1 - 3 | |||
| 1 | Thormann,Georg | - | Blanke,Jannes | 0 - 1 | |||
| 2 | von Pogrell,Alexander | - | Slaar,Tom Ole | 0 - 1 | |||
| 3 | von Pogrell,Anna | - | Horn,Justin | 1 - 0 | |||
| 4 | Brockmeyer,Katharina | - | Schauder,Finn | 0 - 1 | |||
| Paarungsliste der 5. Runde | |||||||
| PaarN | Mannschaft | - | Mannschaft | Ergebnis | At | ||
| Brett | Teilnehmer | - | Teilnehmer | Ergebnis | At | ||
| 1 | Braunschweiger SF 2 | - | Stader SV | 0 - 4 | |||
| 1 | Schoemaker,Simon | - | Plumeier,Peer Eric | 0 - 1 | |||
| 2 | Oldenburg,Michael | - | Fitting,Carla | 0 - 1 | |||
| 3 | Militzer,Ronja | - | Tietz,Ruben | 0 - 1 | |||
| 4 | Schoemaker,Esther | - | Rüther,Mathis | 0 - 1 | |||
| 2 | SK Ricklingen | - | Braunschweiger SF 1 | 3½ - ½ | |||
| 1 | Weissbrot,Boris | - | Blanke,Jannes | ½ - ½ | |||
| 2 | Bruns,Tim-Sebastian | - | Slaar,Tom Ole | 1 - 0 | |||
| 3 | Schewe,Enora | - | Horn,Justin | 1 - 0 | |||
| 4 | Henze,Anton | - | Schauder,Finn | 1 - 0 | |||
| 3 | SC Aurich | - | SK Lehrte | 4 - 0 | |||
| 1 | Wessels,Julian | - | Thormann,Georg | 1 - 0 | |||
| 2 | Wright,Kisean | - | von Pogrell,Alexander | 1 - 0 | |||
| 3 | Ufkes,Thilo | - | von Pogrell,Anna | 1 - 0 | |||
| 4 | Schütt,Rasmus | - | Brockmeyer,Katharina | 1 - 0 | |||
| 4 | Peiner SV | - | PSC Hannover | 3 - 1 | |||
| 1 | Hagenbuck,Thorben | - | Phanhon Lopez,Daniel Ale | 0 - 1 | |||
| 2 | Kück,Artur | - | Fricke,Justus | 1 - 0 | |||
| 3 | Glagow,Louis | - | Dryaev,Ruslan | 1 - 0 | |||
| 4 | Limböck,Johann | - | Kobrin,Daniel | 1 - 0 | |||
| Paarungsliste der 6. Runde | |||||||
| PaarN | Mannschaft | - | Mannschaft | Ergebnis | At | ||
| Brett | Teilnehmer | - | Teilnehmer | Ergebnis | At | ||
| 1 | Stader SV | - | PSC Hannover | 3½ - ½ | |||
| 1 | Plumeier,Peer Eric | - | Phanhon Lopez,Daniel Ale | 1 - 0 | |||
| 2 | Fitting,Carla | - | Fricke,Justus | 1 - 0 | |||
| 3 | Tietz,Ruben | - | Dryaev,Ruslan | ½ - ½ | |||
| 4 | Rüther,Mathis | - | Kobrin,Daniel | 1 - 0 | |||
| 2 | SK Lehrte | - | Peiner SV | 2 - 2 | |||
| 1 | Thormann,Georg | - | Hagenbuck,Thorben | 0 - 1 | |||
| 2 | von Pogrell,Alexander | - | Limböck,Sebastian | 1 - 0 | |||
| 3 | von Pogrell,Anna | - | Glagow,Louis | 1 - 0 | |||
| 4 | Brockmeyer,Katharina | - | Limböck,Johann | 0 - 1 | |||
| 3 | Braunschweiger SF 1 | - | SC Aurich | ½ - 3½ | |||
| 1 | Blanke,Jannes | - | Wessels,Julian | 0 - 1 | |||
| 2 | Slaar,Tom Ole | - | Wright,Kisean | 0 - 1 | |||
| 3 | Horn,Justin | - | Ufkes,Thilo | 0 - 1 | |||
| 4 | Schauder,Finn | - | Schütt,Rasmus | ½ - ½ | |||
| 4 | Braunschweiger SF 2 | - | SK Ricklingen | ½ - 3½ | |||
| 1 | Schoemaker,Simon | - | Weissbrot,Boris | 0 - 1 | |||
| 2 | Oldenburg,Michael | - | Bruns,Tim-Sebastian | 0 - 1 | |||
| 3 | Militzer,Ronja | - | Schewe,Enora | ½ - ½ | |||
| 4 | Schoemaker,Esther | - | Henze,Anton | 0 - 1 | |||
| Paarungsliste der 7. Runde | |||||||
| PaarN | Mannschaft | - | Mannschaft | Ergebnis | At | ||
| Brett | Teilnehmer | - | Teilnehmer | Ergebnis | At | ||
| 1 | SK Ricklingen | - | Stader SV | 1½ - 2½ | |||
| 1 | Weissbrot,Boris | - | Plumeier,Peer Eric | 0 - 1 | |||
| 2 | Bruns,Tim-Sebastian | - | Fitting,Carla | ½ - ½ | |||
| 3 | Schewe,Enora | - | Tietz,Ruben | 0 - 1 | |||
| 4 | Henze,Anton | - | Rüther,Mathis | 1 - 0 | |||
| 2 | SC Aurich | - | Braunschweiger SF 2 | 4 - 0 | |||
| 1 | Wessels,Julian | - | Schoemaker,Simon | 1 - 0 | |||
| 2 | Ufkes,Thilo | - | Oldenburg,Michael | 1 - 0 | |||
| 3 | Schütt,Rasmus | - | Militzer,Ronja | 1 - 0 | |||
| 4 | Fecht,Sönke | - | Schoemaker,Esther | 1 - 0 | |||
| 3 | Peiner SV | - | Braunschweiger SF 1 | 1 - 3 | |||
| 1 | Hagenbuck,Thorben | - | Blanke,Jannes | 0 - 1 | |||
| 2 | Kück,Artur | - | Slaar,Tom Ole | 1 - 0 | |||
| 3 | Glagow,Louis | - | Horn,Justin | 0 - 1 | |||
| 4 | Limböck,Johann | - | Schauder,Finn | 0 - 1 | |||
| 4 | PSC Hannover | - | SK Lehrte | 1½ - 2½ | |||
| 1 | Phanhon Lopez,Daniel Ale | - | Thormann,Georg | 0 - 1 | |||
| 2 | Fricke,Justus | - | von Pogrell,Alexander | ½ - ½ | |||
| 3 | Dryaev,Ruslan | - | von Pogrell,Anna | 0 - 1 | |||
| 4 | Kobrin,Daniel | - | Brockmeyer,Katharina | 1 - 0 | |||
Artikel gelesen: 457 Mal. 1 Kommentar





